Categorías: Software ia


| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 2. Extracción de caracteristicas | Procesamiento | Archivo de seguimiento | Extracción de datos.pdf | Primeras pruebas con la libreria |
| 2. Extracción de caracteristicas | Mejoras de extracción de la información | Archivo de seguimiento | Extracción de datos mejora del algoritmo.pdf | Mejoras en el algoritmo |
| 2. Extracción de caracteristicas | Extracción de fechas | Archivo de seguimiento | Extracción de datos mejora del algoritmo para fechas.pdf | |
| 2. Extracción de caracteristicas | Extracción de datos | Archivo de seguimiento | Datos repetidos.pdf | Evitar datos repetidos |
| 2. Extracción de caracteristicas | Extracción de todos los nombres encontrados | Archivo de seguimiento | Extracción de nombres.pdf | Extracción de nombres usando expresiones regualres |
| 3. Proceso de anonimato | Mejoras de implementación | Archivo de seguimiento | Volver anonimos los relatos.pdf | Se volvieron anónimos los relatos |
| 4. Clasificador binario | Implementación del clasificador | Archivo de seguimiento | Clasificador.pdf | |
| 5. Categorizar registros | Implementación del modelo | Archivo de seguimiento | Categorizador.pdf |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| TalentoTECH Bogotá | Hackathon Unidad de Búsqueda virtual Bogotá |