| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | NAMING | Archivo de seguimiento | NOAMING.pdf | |
| 1. Branding | LOGO | Archivo de seguimiento | Logo.pdf | |
| 1. Branding | PALETA DE COLORES | Archivo de seguimiento | paleta de colores.pdf | |
| 1. Branding | SLOGAN | Archivo de seguimiento | SLOGAN.pdf | |
| 4. Marketing | Ganar los primeros clientes. | Archivo de seguimiento | Marketing.pdf | Marketing |
| 4. Marketing | Crear perfiles sociales | Archivo de seguimiento | Creacion de Perfiles Sociales.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Esbozar formas de generar ingresos con la idea. | Archivo de seguimiento | Formas de Generar Ingresos para la Idea de Negocio.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | OFERTA DE VALOR | Archivo de seguimiento | OFERTA DE VALOR.pdf |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| Talento Tech Región 3 | Hackathon TalentoTECH Popayán 3 |
| Talento Tech Región 3 | Hackathon TalentoTECH Popayán 4 |