| Objetivo | Tarea | Tipo | Doc | Comentario |
| 1. Branding | Logotipo | Imagen | logo1.jpg | |
| 1. Branding | Paleta de Colores | Imagen | paleta.jpg | |
| 1. Branding | Banner | Imagen | freepik-gradient-geometric-minimal-technology-halfpage-banner-20241015234744qkBw.jpeg | |
| 2. Validación | Comprobar la viabilidad de la solución con potenciales usuarios. | Archivo de seguimiento | viabilidad de solucion.pdf | |
| 2. Validación | Encuestas | Archivo de seguimiento | Encuesta para Identificar Clientes Potenciales.pdf | |
| 2. Validación | Analytics | Archivo de seguimiento | analytics.pdf | |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Imagen | 1.PNG | scripParte1 |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Imagen | 2.PNG | scripParte2 |
| 3. MVP Prototipo funcional | Diseñar una versión básica del producto o servicio. | Imagen | 3.PNG | scripParte3 |
| 4. Marketing | Pitch | Presentación | Presentación1.pdf | |
| 5. Modelo de Negocio | Presentación - Contenidos | Archivo de seguimiento | Presentación de Contenidos para Inversionistas.pdf |
Ver Línea de Tiempo
| Comunidad | Nombre Evento |
|---|---|
| TalentoTECH Bogotá | Hackathon TalentoTECH Locales Comerciales CCB virtual |